常规性能指标 | |||||||
产品名称 | 26口千兆PoE交换机 | ||||||
产品型号 | HV-SG2024P | ||||||
端口定义 | 24个千兆PoE网口+2个千兆SFP光口 | ||||||
网络协议 | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3z | ||||||
PoE 参数 | PoE标准: 满足IEEE802.3af /IEEE802.3at | ||||||
单口最大:15.4 W (IEEE 802.3af) 单口最大:30 W (IEEE 802.3at) | |||||||
PoE 兼容性:IEEE 802.3af/at自适应 | |||||||
PoE口输出电压: DC 52V | |||||||
PoE供电线芯:1/2+ ; 3/6- | |||||||
网络传输介质 | 10BASE-T: Cat5E类UTP(≤250 米) 100BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) 1000BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) | ||||||
光纤指标 | 多模光纤:850nm,1310nm 传输距离:550m/2Km 单模光纤:1310nm,1550nm 传输距离:20/40/60/80/100/120Km | ||||||
拨码定义 | Default:1-24口标准交换,所有端口自由通信 VLAN:1-24口相互隔离,均与上联2个光口通信 Extend:17-24口10M模式,链路延长到250米 | ||||||
LED指示 |
| ||||||
电源 | AC电源输入:AC 100-240V DC输出:52V5.76A 总功率:300W/400W | ||||||
外观尺寸 | 产品尺寸 (L×W×H): 410mm*185mm*50mm 包装尺寸 (L×W×H): 468mm*274mm*81mm 产品重量:2.1 kg 包装重量:2.7 kg | ||||||
工作环境 | 工作温度:-20~50°C 存放温度:-40~85°C 工作湿度:最大相对湿度 90%,无冷凝 存放湿度:最大相对湿度 95%,无冷凝 工作高度:最大10,000 英尺(3,000 米) 存放高度:最大10,000 英尺(3,000 米 | ||||||
认证 | CE、FCC、CCC、RoHS | ||||||
平均无故障时间 | 100,000 小时 | ||||||
包装清单 | 1. 交换机:1台 2. 说明书:1PCS 3. 合格证、保修卡:1PCS 4. 电源线:1条 5. 挂耳:1对 | ||||||
硬件参数 | |||||||
背板带宽 | 52Gbps | ||||||
包转发率 | 38.7Mpps | ||||||
包缓存 | 4M | ||||||
MAC地址表 | 8K | ||||||
转发模式 | 存储转发 |
【产品概述】
26口千兆以太网供电交换机 (PoE交换机),采用高质量高速率的网络IC以及最具稳定性的PoE芯片,PoE口满足802.3af或802.3at标准,本系列PoE交换机能为10/100/1000M以太网提供无缝连接,且PoE供电端口可以自动检测符合IEEE802.3af或IEEE802.3at标准的的受电设备并为其供电,非PoE设备智能检测不供电,只传输数据。
PoE技术(Power over Ethernet)即以太网供电技术,它是指在为一些基于IP的终端(例如IP电话机,无线访问AP,网络摄像机等)传输数据信号的同时,还为此设备提供直流供电技术,这些接收直流供电的设备称为受电设备。
具有简单便利的安装维护手段和丰富的业务特性,助力用户打造安全可靠的高性能网络。主要定位于工业园区、楼宇、厂矿、政府机关、小区宽带等用户网络的核心或汇聚层;可广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太网接入场景。